发表时间:2025-05-11
富勒姆 1:3 埃弗顿
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.415 | -0.173 | -0.242 | -0.012 | -0.074 | 0.087 |
欧赔离散 | 0.086 | 0.308 | 0.419 | 0.097 | 0.203 | 0.316 |
赔付风险 | 2.567 | 7.131 | 8.635 | 1.705 | 11.156 | 10.741 |
凯利加权 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | 0.97 |
返还差异 | 0.192 | 0.191 | 0.293 | 0.134 | 0.134 | 0.235 |
凯利方差 | 0.013 | 0.15 | 0.22 | 0.027 | 0.111 | 0.167 |
盈亏指数 | -0.057 | -0.085 | 0.227 | -0.598 | -0.194 | 2.697 |
理论赔率 | 1.83 | 3.42 | 4.49 | 1.84 | 3.44 | 4.52 |
平局指数升高,负的指数下降,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号