客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25074期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-05-11

富勒姆   1:3   埃弗顿

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.415 -0.173 -0.242 -0.012 -0.074 0.087
欧赔离散 0.086 0.308 0.419 0.097 0.203 0.316
赔付风险 2.567 7.131 8.635 1.705 11.156 10.741
凯利加权 0.85 0.95 0.95 0.88 0.96 0.97
返还差异 0.192 0.191 0.293 0.134 0.134 0.235
凯利方差 0.013 0.15 0.22 0.027 0.111 0.167
盈亏指数 -0.057 -0.085 0.227 -0.598 -0.194 2.697
理论赔率 1.83 3.42 4.49 1.84 3.44 4.52

 平局指数升高,负的指数下降,选30