发表时间:2025-07-21
特罗姆瑟 3:1 布莱尼
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.186 | -0.238 | 0.052 | -0.449 | -0.019 | 0.468 |
欧赔离散 | 0.225 | 0.33 | 0.377 | 0.18 | 0.246 | 0.618 |
赔付风险 | 9.706 | 5.798 | 9.511 | 7.923 | 5.76 | 23.099 |
凯利加权 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 1.13 |
返还差异 | 0.138 | 0.282 | 0.401 | 0.144 | 0.201 | 0.552 |
凯利方差 | 0.109 | 0.139 | 0.197 | 0.064 | 0.131 | 0.612 |
盈亏指数 | -0.03 | -0.299 | 1.354 | -0.957 | -0.984 | 7.824 |
理论赔率 | 1.70 | 3.42 | 4.94 | 1.52 | 3.89 | 6.26 |
平局指数保守,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号