发表时间:2025-09-06
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 保加利0:3西班牙 | 34.36 | 12.34 | 1.07 | 8.95 | 5.28 | 1.34 | 2.07 | 1.22 | 0.18 | 103.26 | 44.92 | 1.29 |
| 2 | 斯洛伐2:0德国 | 6.87 | 4.72 | 1.43 | 5.93 | 4.33 | 1.52 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 5.09 | 7.60 | 3.17 |
| 3 | 卢森堡1:3北爱尔 | 3.73 | 2.86 | 2.25 | 3.37 | 3.35 | 2.14 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 7.27 | 1.77 | 4.72 |
| 4 | 荷兰1:1波兰 | 1.27 | 5.77 | 10.79 | 1.35 | 5.00 | 8.58 | 0.14 | 0.32 | 0.79 | 1.92 | 13.89 | 17.93 |
| 5 | 阿根廷3:0委内瑞 | 1.24 | 5.78 | 12.75 | 1.36 | 4.91 | 8.35 | 0.10 | 0.24 | 0.78 | 2.68 | 4.62 | 24.75 |
| 6 | 哥伦比3:0玻利维 | 1.11 | 8.99 | 21.36 | 1.30 | 5.35 | 9.64 | 0.09 | 0.39 | 0.98 | 1.71 | 16.41 | 30.13 |
| 7 | 巴西3:0智利 | 1.18 | 6.43 | 16.46 | 1.39 | 4.71 | 7.79 | 0.11 | 0.29 | 0.76 | 2.57 | 16.22 | 44.71 |
| 8 | 丹麦0:0苏格兰 | 1.50 | 3.99 | 7.06 | 1.76 | 3.59 | 4.69 | 0.16 | 0.23 | 0.45 | 5.16 | 3.17 | 7.71 |
| 9 | 法罗群0:1克罗地 | 13.18 | 6.09 | 1.23 | 7.96 | 4.97 | 1.37 | 0.66 | 0.30 | 0.09 | 17.82 | 9.58 | 5.04 |
| 10 | 冰岛5:0阿塞拜 | 1.45 | 4.33 | 7.09 | 1.48 | 4.17 | 6.99 | 0.07 | 0.17 | 0.32 | 2.13 | 2.76 | 16.34 |
| 11 | 意大利5:0爱沙尼 | 1.05 | 14.11 | 35.00 | 1.21 | 6.61 | 13.38 | 0.10 | 0.91 | 1.69 | 2.00 | 36.96 | 46.96 |
| 12 | 黑山0:2捷克 | 5.15 | 3.76 | 1.67 | 5.02 | 3.86 | 1.66 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 6.50 | 5.43 | 3.74 |
| 13 | 斯洛文2:2瑞典 | 3.33 | 3.23 | 2.21 | 3.31 | 3.33 | 2.18 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 3.72 | 6.96 | 4.65 |
| 14 | 瑞士4:0科索沃 | 1.40 | 4.73 | 7.50 | 1.54 | 4.11 | 6.08 | 0.13 | 0.19 | 0.48 | 2.11 | 6.65 | 25.44 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 保加利0:3西班牙 | 1.97 | 1.27 | 0.09 | 6.42 | 2.42 | 0.01 | 32.23 | 22.43 | -0.27 | 0.24 | 0.31 | -0.55 |
| 2 | 斯洛伐2:0德国 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 2.40 | -0.98 | -0.33 | 0.07 | 0.05 | -0.12 |
| 3 | 卢森堡1:3北爱尔 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | -0.18 | 0.53 | -0.29 | 0.08 | -0.15 | 0.07 |
| 4 | 荷兰1:1波兰 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 0.02 | 0.30 | 0.99 | -0.06 | 1.12 | -0.58 | -0.14 | 0.08 | 0.07 |
| 5 | 阿根廷3:0委内瑞 | 0.14 | 0.25 | 0.80 | 0.02 | 0.20 | 0.97 | -0.06 | -0.57 | 3.13 | -0.20 | 0.09 | 0.12 |
| 6 | 哥伦比3:0玻利维 | 0.09 | 0.42 | 1.00 | 0.02 | 0.32 | 1.82 | -0.50 | -8.78 | 45.79 | -0.38 | 0.21 | 0.16 |
| 7 | 巴西3:0智利 | 0.11 | 0.32 | 0.77 | 0.02 | 0.24 | 1.28 | -0.14 | -1.29 | 6.81 | -0.35 | 0.16 | 0.19 |
| 8 | 丹麦0:0苏格兰 | 0.21 | 0.22 | 0.51 | 0.07 | 0.09 | 0.37 | -0.78 | -0.45 | 10.38 | -0.28 | 0.08 | 0.20 |
| 9 | 法罗群0:1克罗地 | 0.75 | 0.34 | 0.13 | 1.08 | 0.17 | 0.03 | 1.33 | -0.40 | -0.04 | 0.14 | 0.10 | -0.25 |
| 10 | 冰岛5:0阿塞拜 | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.01 | 0.07 | 0.26 | -0.14 | -0.21 | 1.58 | -0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 11 | 意大利5:0爱沙尼 | 0.09 | 0.95 | 1.71 | 0.01 | 1.77 | 6.25 | -0.13 | 11.79 | 20.50 | -0.36 | 0.23 | 0.13 |
| 12 | 黑山0:2捷克 | 0.35 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 1.06 | -0.25 | -0.27 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 13 | 斯洛文2:2瑞典 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.89 | -0.12 | 0.56 | 0.01 | -0.03 | 0.02 |
| 14 | 瑞士4:0科索沃 | 0.12 | 0.21 | 0.50 | 0.02 | 0.08 | 0.56 | -0.11 | 0.42 | 0.58 | -0.18 | 0.09 | 0.09 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号