发表时间:2025-10-26
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 切尔西1:2桑德兰 | 1.42 | 4.68 | 7.38 | 1.76 | 3.58 | 4.87 | 0.16 | 0.30 | 0.47 | 4.67 | 3.58 | 6.25 | 
| 2 | 纽卡斯2:1富勒姆 | 1.60 | 4.08 | 5.40 | 2.17 | 3.16 | 3.57 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 2.61 | 5.00 | 9.18 | 
| 3 | 曼联4:2布赖顿 | 1.99 | 3.80 | 3.40 | 2.09 | 3.16 | 3.80 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 2.88 | 6.95 | 8.83 | 
| 4 | 布伦特3:2利物浦 | 3.85 | 4.00 | 1.83 | 3.20 | 3.41 | 2.22 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 13.32 | 2.21 | 1.63 | 
| 5 | 奥格斯0:6莱比锡 | 3.26 | 3.87 | 2.01 | 2.94 | 3.32 | 2.38 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 8.79 | 5.45 | 2.88 | 
| 6 | 法兰克2:0圣保利 | 1.73 | 4.08 | 4.23 | 1.82 | 3.45 | 4.55 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 3.14 | 6.61 | 8.92 | 
| 7 | 汉堡0:1沃尔夫 | 2.23 | 3.61 | 2.98 | 2.27 | 3.17 | 3.28 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 3.52 | 4.09 | 9.36 | 
| 8 | 门兴0:3拜仁 | 10.15 | 6.97 | 1.23 | 4.86 | 3.95 | 1.68 | 0.71 | 0.28 | 0.11 | 17.47 | 6.52 | 2.19 | 
| 9 | 多特蒙1:0科隆 | 1.39 | 5.06 | 7.02 | 1.79 | 3.49 | 4.66 | 0.14 | 0.22 | 0.48 | 2.10 | 7.98 | 17.16 | 
| 10 | 那不勒3:1国际米 | 3.19 | 3.20 | 2.32 | 1.96 | 3.28 | 4.11 | 0.30 | 0.17 | 0.20 | 7.37 | 2.78 | 4.87 | 
| 11 | 克雷莫1:1亚特兰 | 6.35 | 4.37 | 1.50 | 2.39 | 3.20 | 3.10 | 0.71 | 0.33 | 0.28 | 13.98 | 5.85 | 6.21 | 
| 12 | 西班牙1:0埃尔切 | 1.97 | 3.34 | 3.99 | 1.95 | 3.29 | 4.14 | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 2.71 | 7.72 | 14.02 | 
| 13 | 毕尔巴0:1赫塔费 | 1.62 | 3.49 | 6.35 | 2.08 | 3.16 | 3.80 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 3.70 | 3.81 | 12.91 | 
| 14 | 巴伦西0:2比利亚 | 3.49 | 3.53 | 2.05 | 3.07 | 3.36 | 2.30 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 7.52 | 5.34 | 2.10 | 
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 切尔西1:2桑德兰 | 0.20 | 0.30 | 0.54 | 0.05 | 0.14 | 0.42 | -0.12 | -0.18 | 2.30 | -0.39 | 0.19 | 0.20 | 
| 2 | 纽卡斯2:1富勒姆 | 0.10 | 0.26 | 0.35 | 0.02 | 0.10 | 0.19 | -0.08 | -0.14 | 0.33 | -0.47 | 0.20 | 0.27 | 
| 3 | 曼联4:2布赖顿 | 0.08 | 0.22 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | -0.08 | 0.14 | 0.15 | -0.06 | 0.15 | -0.09 | 
| 4 | 布伦特3:2利物浦 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 3.31 | -0.83 | -1.65 | 0.15 | 0.12 | -0.27 | 
| 5 | 奥格斯0:6莱比锡 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.58 | -0.34 | -0.38 | 0.09 | 0.12 | -0.22 | 
| 6 | 法兰克2:0圣保利 | 0.06 | 0.26 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | -0.09 | -0.17 | 0.39 | -0.08 | 0.13 | -0.05 | 
| 7 | 汉堡0:1沃尔夫 | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 1.39 | -0.09 | 2.25 | -0.02 | 0.11 | -0.09 | 
| 8 | 门兴0:3拜仁 | 0.74 | 0.35 | 0.11 | 0.83 | 0.20 | 0.02 | 2.88 | -1.33 | -0.12 | 0.31 | 0.31 | -0.62 | 
| 9 | 多特蒙1:0科隆 | 0.16 | 0.28 | 0.50 | 0.03 | 0.14 | 0.47 | -0.20 | -0.59 | 2.00 | -0.46 | 0.25 | 0.20 | 
| 10 | 那不勒3:1国际米 | 0.35 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.03 | 0.10 | 6.06 | -0.07 | -2.89 | 0.56 | -0.02 | -0.53 | 
| 11 | 克雷莫1:1亚特兰 | 0.62 | 0.32 | 0.37 | 0.52 | 0.15 | 0.16 | 5.70 | -0.71 | -0.62 | 0.74 | 0.24 | -0.98 | 
| 12 | 西班牙1:0埃尔切 | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.05 | 0.08 | 0.20 | -0.29 | -0.08 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 
| 13 | 毕尔巴0:1赫塔费 | 0.16 | 0.18 | 0.42 | 0.04 | 0.05 | 0.29 | -0.09 | -0.07 | 1.01 | -0.39 | 0.09 | 0.30 | 
| 14 | 巴伦西0:2比利亚 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 2.20 | -0.09 | -1.03 | 0.11 | 0.04 | -0.15 | 
客服热线:010-59814829  18211180018  微信号:707799878(已满)  18211180018    
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
        
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号