客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25184期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-12-12

年轻人   1:0   里尔

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.141 -0.226 0.085 0.342 -0.171 -0.171
欧赔离散 0.563 0.276 0.316 0.328 0.436 0.099
赔付风险 12.932 4.208 4.75 18.487 9.517 3.234
凯利加权 1.04 0.9 0.9 1.01 0.98 0.85
返还差异 0.532 0.116 0.232 0.226 0.327 0.179
凯利方差 0.494 0.098 0.124 0.21 0.264 0.015
盈亏指数 0.491 -0.258 -0.064 1.384 -0.209 -0.248
理论赔率 4.33 3.59 1.74 4.74 3.76 1.70

 平均指数明显升高,胜负指数下降,选03