客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26047期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-03-22

科隆   3:3   门兴

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.134 0.05 -0.185 0.11 -0.111 0.0
欧赔离散 0.243 0.245 0.392 0.13 0.116 0.288
赔付风险 3.854 4.68 6.953 4.435 3.629 9.559
凯利加权 0.9 0.92 0.97 0.87 0.86 0.97
返还差异 0.252 0.215 0.275 0.128 0.133 0.2
凯利方差 0.09 0.101 0.207 0.027 0.021 0.144
盈亏指数 -0.09 -0.044 0.216 -0.067 0.371 0.486
理论赔率 2.39 3.09 3.07 2.38 3.12 3.19

 平局指数一直较低,选13