发表时间:2026-05-31
罗森博 2:2 博德
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 欧赔离散 | 0.346 | 0.488 | 0.226 | 0.514 | 0.37 | 0.156 |
| 赔付风险 | 7.486 | 8.585 | 4.967 | 8.375 | 9.331 | 3.599 |
| 凯利加权 | 0.97 | 1.0 | 0.88 | 1.01 | 0.97 | 0.88 |
| 返还差异 | 0.301 | 0.418 | 0.185 | 0.41 | 0.241 | 0.172 |
| 凯利方差 | 0.214 | 0.375 | 0.069 | 0.429 | 0.202 | 0.041 |
| 盈亏指数 | 0.456 | -0.204 | -0.094 | 0.512 | -0.143 | -0.09 |
| 理论赔率 | 3.91 | 3.56 | 1.81 | 3.96 | 3.60 | 1.83 |
胜的指数升高,平负的指数下降,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号