| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.09 | 0.083 | 0.0060 | -0.019 | 0.085 | -0.066 | |||
| 欧赔离散 | 0.348 | 0.266 | 0.866 | 0.163 | 0.279 | 0.279 | |||
| 赔付风险 | 6.52 | 8.383 | 19.448 | 2.942 | 8.347 | 8.846 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.94 | 1.21 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.364 | 0.17 | 0.821 | 0.14 | 0.164 | 0.202 | |||
| 凯利方差 | 0.164 | 0.121 | 1.137 | 0.031 | 0.122 | 0.139 | |||
| 盈亏指数 | -0.283 | -0.052 | 0.679 | -0.394 | -0.032 | 1.477 | |||
| 理论赔率 | 1.90 | 3.31 | 4.23 | 1.90 | 3.32 | 4.24 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号