发表时间:2023-09-13
瑞 典 1:3 奥地利
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.024 | 0.037 | -0.012 | -0.0040 | 0.032 | -0.028 |
欧赔离散 | 0.199 | 0.275 | 0.34 | 0.26 | 0.181 | 0.247 |
赔付风险 | 5.259 | 6.314 | 15.625 | 7.057 | 4.935 | 6.094 |
凯利加权 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.98 |
返还差异 | 0.192 | 0.221 | 0.278 | 0.172 | 0.139 | 0.159 |
凯利方差 | 0.058 | 0.104 | 0.227 | 0.109 | 0.047 | 0.134 |
盈亏指数 | 0.207 | -0.075 | 0.211 | 0.596 | -0.075 | 0.747 |
理论赔率 | 2.38 | 3.08 | 3.06 | 2.54 | 3.15 | 2.89 |
胜的指数门兴升高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号