客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第23143期十四(R9)指数复盘

发表时间:2023-11-10

哥本哈   4:3   曼 联

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.0 0.047 -0.047 0.0 0.04 -0.039
欧赔离散 0.594 0.34 0.22 0.196 0.213 0.11
赔付风险 16.391 9.551 2.647 5.657 10.186 3.815
凯利加权 1.06 0.97 0.88 0.9 0.94 0.87
返还差异 0.513 0.25 0.289 0.19 0.142 0.073
凯利方差 0.474 0.183 0.081 0.058 0.087 0.024
盈亏指数 0.361 -0.106 -0.163 0.441 -0.116 -0.15
理论赔率 4.31 3.64 1.80 4.26 3.64 1.85

 胜的指数明显下降,平局的指数偏高,选03