客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第23148期十四(R9)指数复盘

发表时间:2023-11-18

哥伦比   2:1   巴 西

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.029 -0.044 0.015 0.043 -0.065 0.022
欧赔离散 0.702 0.429 0.447 0.244 0.179 0.236
赔付风险 18.476 9.507 8.946 4.789 3.857 6.638
凯利加权 1.17 0.96 0.96 0.9 0.89 0.91
返还差异 0.616 0.395 0.486 0.247 0.129 0.164
凯利方差 0.763 0.259 0.287 0.084 0.049 0.093
盈亏指数 0.548 -0.27 0.523 0.891 -0.466 0.981
理论赔率 3.65 3.42 1.99 3.40 3.37 2.15

 胜平的指数下降特别明显,从即时指数看,胜平指数已经低于负的指数,所以选择13.