客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24092期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-06-13

土库曼   0:0   中国香港

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.074 0.013 -0.087 0.142 0.0080 -0.151
欧赔离散 0.238 0.338 0.384 0.192 0.322 0.519
赔付风险 4.87 9.519 10.986 7.868 6.494 8.706
凯利加权 0.86 0.94 0.96 0.92 0.94 0.99
返还差异 0.145 0.226 0.42 0.243 0.216 0.363
凯利方差 0.069 0.17 0.288 0.076 0.167 0.391
盈亏指数 -0.115 -0.153 0.33 -0.313 -0.112 0.733
理论赔率 1.78 3.38 4.28 1.78 3.37 4.27

 负的指数升高,胜平指数下降,选31