发表时间:2024-06-14
熊本深红 1:2 水户蜀葵
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.028 | 0.087 | -0.059 | -0.056 | 0.089 | -0.032 |
欧赔离散 | 0.233 | 0.225 | 0.309 | 0.369 | 0.312 | 0.446 |
赔付风险 | 5.512 | 6.901 | 5.054 | 6.547 | 8.196 | 27.1 |
凯利加权 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 1.15 | 0.96 | 1.14 |
返还差异 | 0.074 | 0.182 | 0.206 | 0.335 | 0.254 | 0.425 |
凯利方差 | 0.079 | 0.09 | 0.123 | 0.532 | 0.161 | 0.466 |
盈亏指数 | -0.37 | -0.144 | 1.115 | -2.733 | -0.275 | 10.526 |
理论赔率 | 2.23 | 2.97 | 3.11 | 1.87 | 3.10 | 4.10 |
胜的指数偏高,建议10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号