客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24097期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-06-24

华盛顿   1:4   休斯敦

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.049 0.114 -0.065 -0.044 0.125 -0.081
欧赔离散 0.48 0.26 0.514 0.223 0.272 0.199
赔付风险 7.606 4.197 9.315 7.013 4.304 5.384
凯利加权 0.96 0.91 1.0 0.93 0.89 0.92
返还差异 0.455 0.167 0.533 0.128 0.156 0.168
凯利方差 0.324 0.085 0.439 0.077 0.091 0.073
盈亏指数 0.316 -0.118 0.465 0.344 -0.068 0.379
理论赔率 2.29 3.06 3.20 2.30 3.07 3.22

 胜的指数较高,选10