发表时间:2024-06-28
乌克兰 0:0 比利时
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.0040 | 0.028 | -0.023 | 0.0040 | 0.0010 | -0.0050 |
欧赔离散 | 0.448 | 0.358 | 0.237 | 0.356 | 0.178 | 0.147 |
赔付风险 | 17.363 | 10.251 | 5.182 | 21.561 | 4.35 | 3.825 |
凯利加权 | 1.04 | 0.95 | 0.91 | 1.1 | 0.9 | 0.92 |
返还差异 | 0.404 | 0.272 | 0.283 | 0.318 | 0.128 | 0.129 |
凯利方差 | 0.415 | 0.215 | 0.1 | 0.31 | 0.055 | 0.056 |
盈亏指数 | 0.965 | -0.107 | -0.201 | 7.821 | -0.399 | -1.151 |
理论赔率 | 4.20 | 3.60 | 1.83 | 5.32 | 3.98 | 1.63 |
平局指数下降,建议01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号