发表时间:2024-07-03
奥德 1:1 克里斯蒂安松
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.109 | 0.144 | -0.034 | -0.043 | 0.134 | -0.091 |
欧赔离散 | 0.365 | 0.296 | 0.542 | 0.278 | 0.256 | 0.368 |
赔付风险 | 11.93 | 7.775 | 13.208 | 10.143 | 6.789 | 5.055 |
凯利加权 | 0.98 | 0.96 | 1.03 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
返还差异 | 0.309 | 0.182 | 0.544 | 0.231 | 0.17 | 0.299 |
凯利方差 | 0.192 | 0.152 | 0.384 | 0.129 | 0.111 | 0.207 |
盈亏指数 | -0.214 | -0.134 | 0.448 | -0.375 | -0.106 | 0.68 |
理论赔率 | 2.11 | 3.08 | 3.51 | 2.13 | 3.11 | 3.54 |
平局指数较低,胜的指数偏高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号