发表时间:2024-07-07
磐田喜悦 2:2 川崎前锋
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.399 | 0.109 | -0.508 | 0.346 | 0.094 | -0.441 |
欧赔离散 | 0.275 | 0.255 | 0.192 | 0.319 | 0.212 | 0.265 |
赔付风险 | 5.644 | 5.203 | 4.588 | 7.268 | 4.98 | 4.15 |
凯利加权 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.89 |
返还差异 | 0.252 | 0.142 | 0.169 | 0.279 | 0.104 | 0.215 |
凯利方差 | 0.118 | 0.085 | 0.06 | 0.142 | 0.072 | 0.09 |
盈亏指数 | 0.113 | -0.05 | 0.088 | 0.372 | -0.038 | 0.276 |
理论赔率 | 2.25 | 3.11 | 3.18 | 2.25 | 3.11 | 3.18 |
平局指数下降,建议10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号