发表时间:2025-02-18
推荐日期 | 竞彩2串1 | 投入 | 净利润 |
2025年2月6日 | 003让胜+004让负 | 100 | 322.24 |
2025年2月7日 | 001胜+003胜 | 100 | 171.95 |
2025年2月8日 | 003胜+010胜 | 100 | -100 |
2025年2月9日 | 001让胜+007让胜 | 100 | -100 |
2025年2月10日 | 001让胜+004胜 | 100 | -100 |
2025年2月11日 | 005负+009胜 | 100 | 108.62 |
2025年2月12日 | 005负+007让负 | 100 | -100 |
2025年2月13日 | 002负+005胜 | 100 | 253.43 |
2025年2月14日 | 006胜+008胜 | 100 | -100 |
2025年2月15日 | 007让胜+011负 | 100 | -100 |
2025年2月16日 | 005让负+011让胜 | 100 | 160.26 |
2025年2月17日 | 003胜+005胜 | 100 | 134.06 |
2025年2月18日 | 004胜+005胜 | 100 | -100 |
2025年2月19日 | 001让负+008让胜 | 100 | 122 |
2025年2月20日 | 003胜+005胜 | 100 | 150 |
2025年2月21日 | 001胜+006负 | 100 | 165 |
2025年2月22日 | 012胜+0.23让胜 | 100 | -100 |
2025年2月23日 | 012让胜+0.13让胜 | 100 | -100 |
2025年2月24日 | 002让胜+003负 | 100 | 189 |
2025年2月25日 | 001让负+002让胜 | 100 | 105 |
2025年2月26日 | 009让胜+010胜 | 100 | -100 |
2025年2月27日 | 001负+003胜 | 100 | -100 |
2025年2月28日 | 002胜+005胜 | 100 | -100 |
总合计 | 679.56 |
说明:如果每天投入100元,本月净利润是679.56元,如果是每天投入1000元,本月净利润是6795.6元。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号