客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

北单竞足分析软件2025年04月统计

发表时间:2025-04-10

推荐日期 竞彩2串1 投入 净利润
2025年4月1日 002让胜+010胜 100 -100.00 
2025年4月2日 007让胜+013胜 100 -100.00 
2025年4月3日 003胜 100 60.00 
2025年4月4日 001负+006负 100 -100.00 
2025年4月5日 002胜+028胜 100 -100.00 
2025年4月6日 012让胜+024胜 100 -100.00 
2025年4月7日 001胜+006胜 100 -100.00 
2025年4月8日 001让负+006负 100 150.00 
2025年4月9日 008让胜+009胜 100 147.00 
2025年4月10日 003让胜+008负 100 166.00 
2025年4月11日 004胜+011胜 100 -100.00 
2025年4月12日 008胜+011让胜 100 -100.00 
2025年4月13日 002负+003负 100 189.00 
2025年4月14日 003让胜+006让胜平 100 288.00 
2025年4月15日 001负+002负 100 -100.00 
2025年4月16日 005让负+006胜 100 -100.00 
2025年4月17日 002让胜+005让胜 100 -100.00 
2025年4月18日 001让负+008胜 100 140.00 
2025年4月19日 008让胜*014让负 100 -100.00 
2025年4月20日 010让负+006负 100 148.00 
2025年4月21日 009负+010让负 100 41.00 
2025年4月22日 002胜 100 72.00 
2025年4月23日 002让胜+004胜 100 -100.00 
2025年4月24日 004胜+007让胜 100 205.00 
2025年4月25日      
2025年4月26日      
2025年4月27日      
2025年4月28日      
2025年4月29日      
2025年4月30日      
总合计     306.00