发表时间:2025-04-20
美因茨 2:2 沃夫斯堡
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.277 | -0.106 | 0.383 | 0.061 | -0.176 | 0.114 |
欧赔离散 | 0.172 | 0.28 | 0.283 | 0.152 | 0.166 | 0.242 |
赔付风险 | 3.777 | 8.898 | 9.205 | 3.461 | 3.832 | 13.799 |
凯利加权 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.96 |
返还差异 | 0.167 | 0.187 | 0.268 | 0.138 | 0.109 | 0.206 |
凯利方差 | 0.044 | 0.154 | 0.131 | 0.03 | 0.041 | 0.135 |
盈亏指数 | -0.042 | -0.048 | 0.081 | -0.492 | -0.119 | 0.898 |
理论赔率 | 1.96 | 3.24 | 4.03 | 1.98 | 3.26 | 4.06 |
平局指数下降明显,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号