客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25061期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-04-20

美因茨   2:2   沃夫斯堡

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.277 -0.106 0.383 0.061 -0.176 0.114
欧赔离散 0.172 0.28 0.283 0.152 0.166 0.242
赔付风险 3.777 8.898 9.205 3.461 3.832 13.799
凯利加权 0.88 0.96 0.95 0.87 0.88 0.96
返还差异 0.167 0.187 0.268 0.138 0.109 0.206
凯利方差 0.044 0.154 0.131 0.03 0.041 0.135
盈亏指数 -0.042 -0.048 0.081 -0.492 -0.119 0.898
理论赔率 1.96 3.24 4.03 1.98 3.26 4.06

 平局指数下降明显,选31