发表时间:2025-04-25
莫尔德 2:2 博德闪耀
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.485 | -0.088 | -0.397 | 0.49 | -0.124 | -0.365 |
欧赔离散 | 0.279 | 0.324 | 0.264 | 0.328 | 0.221 | 0.221 |
赔付风险 | 7.0 | 5.97 | 8.333 | 4.548 | 5.147 | 5.392 |
凯利加权 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
返还差异 | 0.225 | 0.242 | 0.272 | 0.146 | 0.123 | 0.123 |
凯利方差 | 0.121 | 0.138 | 0.124 | 0.14 | 0.093 | 0.066 |
盈亏指数 | 0.186 | -0.077 | 0.157 | 0.113 | -0.068 | -0.088 |
理论赔率 | 4.38 | 3.73 | 1.70 | 4.41 | 3.75 | 1.71 |
平局指数下降,建议10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号