发表时间:2025-07-28
索尔纳 0:0 厄斯特
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.0070 | 0.072 | -0.08 | 0.308 | -0.163 | -0.144 |
欧赔离散 | 0.166 | 0.333 | 0.579 | 0.172 | 0.25 | 0.481 |
赔付风险 | 5.987 | 8.358 | 9.04 | 11.817 | 5.5 | 10.215 |
凯利加权 | 0.92 | 1.04 | 1.05 | 0.94 | 0.94 | 1.03 |
返还差异 | 0.159 | 0.228 | 0.54 | 0.152 | 0.217 | 0.391 |
凯利方差 | 0.048 | 0.25 | 0.477 | 0.077 | 0.114 | 0.359 |
盈亏指数 | -0.098 | -0.055 | 0.389 | -0.242 | 0.887 | -0.467 |
理论赔率 | 1.44 | 4.19 | 6.57 | 1.45 | 4.24 | 6.63 |
平局指数非常低,必须防平,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号