发表时间:2024-01-02
序号 | 赛事 | 比赛时间 | 对阵信息 | 推荐结果 | 统计 |
1 | 欧罗巴 | 2023-12-01 01:45 | 雅典AEK 0:1 布赖顿 | 布赖顿 半球 | 赢 |
2 | 欧罗巴 | 2023-12-01 04:00 | 比利亚雷亚尔 3:2 帕纳辛纳科斯 | 比利亚雷亚尔 半球/一球 | 赢 |
3 | 欧协联赛 | 2023-12-01 04:00 | 佛罗伦 2:1 亨 克 | 佛罗伦 一球 | 走 |
4 | 瑞士甲 | 2023-12-02 03:15 | 锡 永 1:1 尼奈斯 | 锡 永 一球 | 输 |
5 | K1联赛 | 2023-12-02 13:00 | 大田市民 2:2 首 尔 | 首 尔 受平手/半球 | 赢 |
6 | 澳超 | 2023-12-02 14:30 | 西部联 0:1 惠灵顿 | 惠灵顿 受平手/半球 | 赢 |
7 | 英超 | 2023-12-02 23:00 | 伯恩利 5:0 谢菲尔德联 | 伯恩利 半球/一球 | 赢 |
8 | 英超 | 2023-12-02 23:00 | 布伦特福德 3:1 卢顿 | 布伦特 一球 | 赢 |
9 | 足总杯 | 2023-12-02 23:00 | 剑桥联 4:0 福利特 | 福利特 受平手/半球 | 输 |
10 | 英冠 | 2023-12-02 23:00 | 伊普斯 2:1 考文垂 | 伊普斯 半球/一球 | 赢 |
11 | 荷甲 | 2023-12-03 21:30 | 奈梅亨 1:2 阿贾克 | 阿贾克 半球/一球 | 赢 |
12 | 丹甲 | 2023-12-03 22:00 | 靴尔科治 1:2 奥尔堡 | 奥尔堡 球半/两球 | 输 |
13 | 英超 | 2023-12-03 22:00 | 西汉姆联 1:1 水晶宫 | 西汉姆联 半球/一球 | 输 |
14 | 葡超 | 2023-12-03 23:30 | 布拉加 3:1 埃斯托 | 布拉加 球半/两球 | 赢 |
15 | 希腊超 | 2023-12-03 23:30 | 阿特罗 1:1 基安尼 | 阿特罗 半球/一球 | 输 |
16 | 挪超 | 2023-12-03 23:59 | 博 德 2:0 萨 堡 | 博 德 球半 | 赢 |
17 | 挪超 | 2023-12-03 23:59 | 奥 德 4:1 奥勒松 | 奥 德 一球 | 赢 |
18 | 挪超 | 2023-12-03 23:59 | 斯特罗姆 3:0 布 兰 | 布 兰 半球/一球 | 输 |
19 | 希腊超 | 2023-12-04 23:59 | 塞萨洛 3:0 拉密亚 | 塞萨洛 球半/两球 | 赢 |
20 | 亚冠 | 2023-12-05 02:00 | 吉达联合 2:1 塞帕汉 | 塞帕汉 受平手/半球 | 输 |
21 | 希腊超 | 2023-12-05 03:00 | 雅 典 1:0 阿里斯 | 雅 典 球半/两球 | 输 |
22 | 葡超 | 2023-12-05 04:15 | 里斯本 3:1 维森特 | 里斯本 两球/两球半 | 输 |
23 | 英锦赛 | 2023-12-06 03:00 | 布莱浦 2:1 巴恩斯 | 巴恩斯 受平手/半球 | 输 |
24 | 德国杯 | 2023-12-06 03:45 | 门兴格拉德巴赫 0:0 沃尔夫斯堡 | 门 兴 半球/一球 | 输 |
25 | 意杯 | 2023-12-06 04:00 | 拉齐奥 1:0 热那亚 | 拉齐奥 半球/一球 | 赢 |
26 | 德国杯 | 2023-12-07 01:00 | 萨尔布吕肯 2:0 法兰克福 | 法兰克福 一球 | 输 |
27 | 英超 | 2023-12-07 03:30 | 水晶宫 0:2 伯恩茅斯 | 水晶宫 半球 | 输 |
28 | 意杯 | 2023-12-07 04:00 | 佛罗伦萨 2:2 帕尔马 | 佛罗伦萨 一球 | 输 |
29 | 荷甲 | 2023-12-08 01:45 | 埃因霍 2:0 海伦芬 | 埃因霍 两球/两球半 | 输 |
30 | 国王杯 | 2023-12-08 03:00 | 费罗尔 1:0 莱加内 | 莱加内 受平手/半球 | 输 |
31 | 法甲 | 2023-12-08 03:30 | 布雷斯特 1:1 斯特拉斯堡 | 布雷斯特 半球/一球 | 输 |
32 | 葡超 | 2023-12-08 23:30 | 维萨拉 1:3 布拉加 | 布拉加 一球 | 赢 |
33 | 德乙 | 2023-12-09 01:30 | 汉诺威96 2:2 卡尔斯鲁厄 | 汉诺威96 半球 | 输 |
34 | 德乙 | 2023-12-09 01:30 | 韦恩 1:3 不伦瑞克 | 韦恩 半球 | 输 |
35 | 荷乙 | 2023-12-09 03:00 | 罗达JC 2:1 埃青年 | 罗达JC 一球 | 走 |
36 | 荷乙 | 2023-12-09 03:00 | 芬洛 3:1 多德勒支 | 芬洛 半球 | 赢 |
37 | 荷乙 | 2023-12-09 03:00 | 海牙 1:1 威廉二世 | 威廉二世 平手 | 走 |
38 | 意甲 | 2023-12-09 03:45 | 尤文图斯 1:0 那不勒斯 | 尤文图斯 平手/半球 | 赢 |
39 | 澳超 | 2023-12-09 14:30 | 惠灵顿 0:3 纽喷射 | 惠灵顿 半球/一球 | 输 |
40 | 德乙 | 2023-12-09 20:00 | 汉 堡 1:2 帕德博 | 汉 堡 半球/一球 | 输 |
41 | 英甲 | 2023-12-09 23:00 | 布莱浦 3:0 卡利斯 | 布莱浦 一球 | 赢 |
42 | 英甲 | 2023-12-09 23:00 | 布流浪 1:1 切尔滕 | 布流浪 一球 | 输 |
43 | 英甲 | 2023-12-09 23:00 | 伯 顿 1:2 斯蒂文 | 斯蒂文 半球 | 赢 |
44 | 英甲 | 2023-12-09 23:00 | 查尔顿 2:2 剑桥联 | 查尔顿 半球/一球 | 输 |
45 | 英甲 | 2023-12-09 23:00 | 韦康比 0:1 什鲁斯 | 韦康比 半球/一球 | 输 |
46 | 比乙 | 2023-12-09 23:00 | 列日B队 0:4 登 德 | 登 德 一球 | 赢 |
47 | 法甲 | 2023-12-10 22:00 | 斯特堡 2:1 阿弗尔 | 阿弗尔 受平手/半球 | 输 |
48 | 英超 | 2023-12-10 22:00 | 富勒姆 5:0 西汉姆联 | 西汉姆 受平手/半球 | 输 |
49 | 英超 | 2023-12-10 22:00 | 卢顿 1:2 曼彻斯特城 | 曼 城 球半/两球 | 输 |
50 | 意甲 | 2023-12-10 22:00 | 蒙扎 1:0 热那亚 | 蒙扎 半球/一球 | 赢 |
51 | 法甲 | 2023-12-10 22:00 | 克莱蒙 0:0 里尔 | 里 尔 半球/一球 | 输 |
52 | 意乙 | 2023-12-10 23:15 | 雷吉亚纳 1:1 布雷西 | 雷吉亚纳 半球 | 输 |
53 | 葡超 | 2023-12-10 23:30 | 阿马多拉 3:1 博维斯 | 博维斯 受平手/半球 | 输 |
54 | 荷甲 | 2023-12-10 23:45 | 维迪斯 2:0 赫拉克 | 赫拉克 受平手/半球 | 输 |
55 | 意甲 | 2023-12-12 01:30 | 恩波利 1:1 莱 切 | 莱 切 受平手/半球 | 赢 |
56 | 罗甲 | 2023-12-12 02:45 | 布加迪 0:1 克卢大学 | 布加迪 受平手/半球 | 输 |
57 | 意甲 | 2023-12-12 03:45 | 卡利亚 2:1 萨索洛 | 萨索洛 受平手/半球 | 输 |
58 | 欧冠 | 2023-12-13 04:00 | 国际米兰 0:0 皇家社会 | 国际米兰 半球/一球 | 输 |
59 | 欧冠 | 2023-12-13 04:00 | 萨尔茨堡 1:3 本菲卡 | 萨尔茨堡 受平手/半球 | 输 |
60 | 英冠 | 2023-12-13 04:00 | 桑德兰 1:0 利 兹 | 桑德兰 受平手/半球 | 赢 |
61 | 亚冠联赛 | 2023-12-13 18:00 | 狮城水手 0:2 杰志 | 杰志 受平手/半球 | 赢 |
62 | 欧罗巴 | 2023-12-15 04:00 | 利马索尔阿里斯 1:3 布拉格斯巴达 | 布拉格斯巴达 半球/一球 | 赢 |
63 | 欧协联赛 | 2023-12-15 04:00 | 布拉迪 1:2 奥林比查 | 布拉迪 一球 | 输 |
64 | 欧协联赛 | 2023-12-15 04:00 | 布鲁日 3:1 博 德 | 布鲁日 半球/一球 | 赢 |
65 | 世俱杯 | 2023-12-15 22:30 | 莱 昂 0:1 浦 和 | 浦 和 受平手/半球 | 赢 |
66 | 波兰甲 | 2023-12-16 01:00 | 扎布利斯 3:0 瓦 塔 | 扎布利斯 半球 | 赢 |
67 | 意甲 | 2023-12-16 03:45 | 热那亚 1:1 尤文图斯 | 尤文图斯 半球/一球 | 输 |
68 | 比甲 | 2023-12-16 03:45 | 韦斯特 2:0 欧 本 | 韦斯特 半球/一球 | 赢 |
69 | 澳超 | 2023-12-16 16:45 | 墨胜利 3:0 悉尼FC | 墨胜利 半球 | 赢 |
70 | 意乙 | 2023-12-16 21:00 | 威尼斯 2:3 苏迪路 | 威尼斯 半球/一球 | 输 |
71 | 英甲 | 2023-12-16 23:00 | 巴恩斯 1:1 查尔顿 | 巴恩斯 半球/一球 | 输 |
72 | 英甲 | 2023-12-16 23:00 | 剑桥联 2:1 布莱浦 | 布莱浦 半球/一球 | 输 |
73 | 英甲 | 2023-12-16 23:00 | 德比郡 1:1 韦康比 | 德比郡 一球 | 输 |
74 | 英甲 | 2023-12-16 23:00 | 福利特 0:1 彼得堡 | 彼得堡 半球/一球 | 赢 |
75 | 英甲 | 2023-12-16 23:00 | 维尔港 3:2 维 冈 | 维尔港 半球 | 赢 |
76 | 英甲 | 2023-12-16 23:00 | 什鲁斯 0:3 朴茨茅 | 朴茨茅 半球/一球 | 赢 |
77 | 澳超 | 2023-12-17 14:00 | 墨尔本城 3:3 中央海岸 | 墨尔本城 半球/一球 | 输 |
78 | 意甲 | 2023-12-17 22:00 | 乌迪内斯 2:2 萨索洛 | 乌迪内 半球 | 输 |
79 | 意甲 | 2023-12-17 22:00 | 佛罗伦萨 1:0 维罗纳 | 佛罗伦 一球 | 走 |
80 | 法甲 | 2023-12-17 22:00 | 洛里昂 1:2 斯特拉斯 | 斯特拉斯 受平手/半球 | 赢 |
81 | 波兰甲 | 2023-12-17 22:00 | 琴斯托 1:0 哥罗纳 | 琴斯托 一球 | 走 |
82 | 德甲 | 2023-12-17 22:30 | 弗赖堡 2:0 科隆 | 弗赖堡 半球/一球 | 赢 |
83 | 比乙 | 2023-12-17 23:00 | 迪恩斯 2:1 列日B队 | 迪恩斯 球半/两球 | 输 |
84 | 瑞士超 | 2023-12-17 23:30 | 卢塞恩 0:1 巴塞尔 | 巴塞尔 受平手/半球 | 赢 |
85 | 葡超 | 2023-12-19 04:15 | 里斯本 2:0 波尔图 | 波尔图 受平手/半球 | 输 |
86 | 西甲 | 2023-12-20 02:00 | 巴列卡诺 0:1 巴伦西亚 | 巴列卡诺 半球 | 输 |
87 | 荷兰杯 | 2023-12-20 03:00 | 埃因FC 0:2 福图纳 | 福图纳 半球 | 赢 |
88 | 法乙 | 2023-12-20 03:45 | 昂热 1:0 甘冈 | 甘冈 受平手/半球 | 输 |
89 | 希腊超 | 2023-12-21 01:00 | 沃罗斯 0:3 帕纳辛 | 帕纳辛 一球 | 赢 |
90 | 德甲 | 2023-12-21 03:30 | 斯图加特 3:0 奥格斯堡 | 斯图加 球半/两球 | 赢 |
91 | 德甲 | 2023-12-21 03:30 | 法兰克福 2:1 门兴格拉德巴赫 | 法兰克 半球/一球 | 赢 |
92 | 希腊超 | 2023-12-21 23:30 | 克雷迪 0:2 特海星 | 克雷迪 半球/一球 | 输 |
93 | 世俱杯 | 2023-12-22 22:30 | 浦和红钻 2:4 开罗国民 | 浦和红钻 受平手/半球 | 输 |
94 | 意甲 | 2023-12-23 01:30 | 恩波利 0:2 拉齐奥 | 拉齐奥 半球/一球 | 赢 |
95 | 英乙 | 2023-12-23 03:45 | 斯托港 2:1 诺茨郡 | 斯托港 半球/一球 | 赢 |
96 | 比甲 | 2023-12-23 03:45 | RWD莫伦 1:6 布鲁日 | 布鲁日 球半/两球 | 赢 |
97 | 意乙 | 2023-12-23 21:00 | 科莫 3:3 巴勒莫 | 科莫 半球/一球 | 输 |
98 | 意乙 | 2023-12-23 21:00 | 科雷蒙 4:0 摩德纳 | 科雷蒙 半球/一球 | 赢 |
99 | 英冠 | 2023-12-23 23:00 | 桑德兰 0:3 考文垂 | 桑德兰 半球/一球 | 输 |
100 | 英甲 | 2023-12-23 23:00 | 韦康比 1:1 维尔港 | 韦康比 半球 | 输 |
101 | 英乙 | 2023-12-23 23:00 | 特兰米 2:1 斯文登 | 斯文登 受平手/半球 | 输 |
102 | 苏冠 | 2023-12-23 23:00 | 阿布罗斯 1:1 邓弗姆 | 邓弗姆 半球/一球 | 输 |
103 | 苏冠 | 2023-12-23 23:00 | 帕尔蒂 1:1 伊凡尼 | 帕尔蒂 半球/一球 | 输 |
104 | 意乙 | 2023-12-23 23:15 | 桑普多 2:3 费拉尔 | 桑普多 半球/一球 | 输 |
105 | 英超 | 2023-12-24 21:00 | 狼 队 2:1 切尔西 | 切尔西 半球 | 输 |
106 | 英甲 | 2023-12-26 21:00 | 东 方 1:0 查尔顿 | 查尔顿 受平手/半球 | 输 |
107 | 英乙 | 2023-12-26 21:00 | 吉灵汉 0:2 克劳利 | 吉灵汉 半球/一球 | 输 |
108 | 英冠 | 2023-12-26 23:00 | 哈德斯菲尔德 3:0 布莱克本 | 哈德斯菲尔德 受平手/半球 | 赢 |
109 | 英冠 | 2023-12-26 23:00 | 考文垂 2:0 谢周三 | 考文垂 半球/一球 | 赢 |
110 | 英甲 | 2023-12-26 23:00 | 布流浪 2:1 朴茨茅 | 朴茨茅 半球 | 输 |
111 | 英甲 | 2023-12-26 23:00 | 伯 顿 1:0 布莱浦 | 布莱浦 半球/一球 | 输 |
112 | 英甲 | 2023-12-26 23:00 | 福利特 1:1 卡利斯 | 卡利斯 受平手/半球 | 赢 |
113 | 英乙 | 2023-12-26 23:00 | 哈洛贾特 2:1 阿克灵顿 | 哈洛贾特 受平手/半球 | 赢 |
114 | 英超 | 2023-12-28 03:30 | 切尔西 2:1 水晶宫 | 切尔西 半球/一球 | 赢 |
115 | 苏超 | 2023-12-28 03:45 | 利云斯 0:0 圣约翰 | 圣约翰 受平手/半球 | 赢 |
116 | 比甲 | 2023-12-28 03:45 | 安德莱 2:0 色格拉 | 安德莱 半球 | 赢 |
117 | 澳超 | 2023-12-28 16:45 | 墨本城 8:1 布里斯 | 墨本城 半球/一球 | 赢 |
118 | 澳超 | 2023-12-29 16:45 | 悉尼FC 3:1 惠灵顿 | 惠灵顿 受一球 | 输 |
119 | 意甲 | 2023-12-30 03:45 | 拉齐奥 3:1 弗洛西诺内 | 拉齐奥 半球/一球 | 赢 |
120 | 英冠 | 2023-12-30 03:45 | 赫尔城 3:2 布莱克 | 赫尔城 半球/一球 | 赢 |
121 | 英冠 | 2023-12-30 03:45 | 普雷斯 0:1 谢周三 | 普雷斯 半球 | 输 |
122 | 意甲 | 2023-12-30 22:00 | 乌迪内斯 3:0 博洛尼亚 | 博洛尼亚 半球 | 输 |
123 | 意甲 | 2023-12-30 22:00 | 卡利亚 0:0 恩波利 | 卡利亚 半球 | 输 |
124 | 葡甲 | 2023-12-30 22:00 | 通德拉 1:0 奥利维 | 通德拉 半球/一球 | 赢 |
125 | 苏超 | 2023-12-30 23:00 | 哈 茨 2:2 罗斯郡 | 哈 茨 半球/一球 | 输 |
126 | 意甲 | 2023-12-31 01:00 | AC米兰 1:0 萨索洛 | AC米兰 一球 | 走 |
127 | 葡甲 | 2023-12-31 02:00 | 莱里亚 1:1 菲伦斯 | 莱里亚 半球/一球 | 输 |
128 | 意甲 | 2023-12-31 03:45 | 尤文图斯 1:0 罗马 | 尤文图斯 半球/一球 | 赢 |
129 | 澳超 | 2023-12-31 16:00 | 中央海岸 4:2 珀 斯 | 中央海岸 一球 | 赢 |
130 | 英超 | 2023-12-31 22:00 | 富勒姆 2:1 阿森纳 | 阿森纳 一球 | 输 |
本月共推荐130场,赢56场,走盘6场,输68场,净胜-12场,胜率45.16% |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号