发表时间:2024-06-26
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 苏格兰0:1匈牙利 | 2.51 | 3.75 | 2.59 | 2.65 | 3.19 | 2.78 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 5.99 | 17.04 | 5.33 |
2 | 德国1:1瑞士 | 1.52 | 4.00 | 6.77 | 1.53 | 4.01 | 6.49 | 0.21 | 0.30 | 0.51 | 7.71 | 6.09 | 15.99 |
3 | 阿尔巴0:1西班牙 | 7.30 | 4.47 | 1.45 | 7.13 | 4.55 | 1.45 | 0.57 | 0.32 | 0.14 | 25.32 | 5.86 | 3.03 |
4 | 克罗地1:1意大利 | 3.10 | 3.06 | 2.48 | 3.02 | 3.27 | 2.41 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 2.89 | 1.93 | 7.04 |
5 | 法国1:1波兰 | 1.27 | 5.84 | 10.80 | 1.45 | 4.54 | 7.23 | 0.16 | 0.42 | 0.71 | 1.75 | 19.55 | 18.00 |
6 | 荷兰2:3奥地利 | 1.81 | 3.46 | 4.70 | 1.85 | 3.36 | 4.61 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 3.20 | 7.23 | 10.19 |
7 | 丹麦0:0塞尔维 | 2.29 | 3.18 | 3.31 | 2.34 | 3.12 | 3.27 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 4.66 | 3.79 | 6.01 |
8 | 英格兰0:0斯洛文 | 1.31 | 5.20 | 10.75 | 1.32 | 5.13 | 9.88 | 0.13 | 0.35 | 0.68 | 1.86 | 11.74 | 23.82 |
9 | 美国2:0玻利维 | 1.21 | 6.51 | 13.64 | 1.23 | 6.09 | 13.01 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 3.77 | 7.66 | 12.32 |
10 | 乌拉圭3:1巴拿马 | 1.24 | 5.81 | 13.20 | 1.25 | 5.75 | 11.88 | 0.14 | 0.23 | 0.94 | 2.13 | 10.63 | 45.73 |
11 | 哥伦比2:1巴拉圭 | 1.67 | 3.55 | 5.70 | 1.65 | 3.70 | 5.60 | 0.12 | 0.15 | 0.36 | 2.70 | 3.97 | 16.81 |
12 | 巴西0:0哥斯达 | 1.08 | 10.92 | 27.21 | 2.16 | 3.20 | 3.61 | 0.12 | 0.74 | 1.57 | 1.82 | 34.42 | 84.95 |
13 | 秘鲁0:1加拿大 | 3.47 | 3.12 | 2.23 | 3.26 | 3.33 | 2.23 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 12.33 | 2.11 | 1.40 |
14 | 智利0:1阿根廷 | 7.35 | 4.10 | 1.48 | 6.66 | 4.39 | 1.47 | 0.30 | 0.17 | 0.08 | 7.95 | 2.17 | 5.01 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 苏格兰0:1匈牙利 | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.07 | 1.09 | -0.36 | -0.57 | -0.06 | 0.13 | -0.07 |
2 | 德国1:1瑞士 | 0.24 | 0.30 | 0.54 | 0.12 | 0.14 | 0.58 | -39.41 | -0.32 | 779.74 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
3 | 阿尔巴0:1西班牙 | 0.59 | 0.27 | 0.17 | 0.66 | 0.12 | 0.05 | 9.20 | -3.59 | -1.45 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
4 | 克罗地1:1意大利 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | -1.92 | -1.48 | 4.20 | 0.02 | -0.06 | 0.04 |
5 | 法国1:1波兰 | 0.12 | 0.50 | 0.77 | 0.02 | 0.51 | 0.78 | -0.49 | -3.00 | 9.45 | -0.27 | 0.14 | 0.13 |
6 | 荷兰2:3奥地利 | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | -1.99 | -0.41 | 16.85 | -0.04 | 0.03 | 0.01 |
7 | 丹麦0:0塞尔维 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.28 | -0.39 | 1.51 | -0.03 | 0.02 | 0.01 |
8 | 英格兰0:0斯洛文 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 0.02 | 0.25 | 0.87 | -0.13 | -0.61 | 4.31 | -0.03 | 0.01 | 0.02 |
9 | 美国2:0玻利维 | 0.15 | 0.38 | 0.88 | 0.04 | 0.30 | 1.12 | -0.13 | 1.90 | 2.41 | -0.04 | 0.03 | 0.01 |
10 | 乌拉圭3:1巴拿马 | 0.13 | 0.26 | 0.97 | 0.03 | 0.13 | 1.72 | -0.49 | -3.03 | 15.27 | -0.03 | 0.01 | 0.02 |
11 | 哥伦比2:1巴拉圭 | 0.08 | 0.19 | 0.41 | 0.02 | 0.06 | 0.33 | -0.48 | -0.16 | 3.86 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
12 | 巴西0:0哥斯达 | 0.07 | 0.78 | 1.53 | 0.01 | 0.99 | 4.24 | -0.68 | 32.26 | 62.36 | -1.31 | 0.63 | 0.68 |
13 | 秘鲁0:1加拿大 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 14.97 | -0.17 | -4.91 | 0.05 | -0.06 | 0.00 |
14 | 智利0:1阿根廷 | 0.34 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 27.80 | -2.38 | -2.54 | 0.04 | -0.05 | 0.01 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号