发表时间:2024-06-28
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 福冈黄2:1横滨水 | 2.35 | 3.25 | 2.83 | 1.92 | 3.18 | 3.97 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 4.06 | 4.27 | 4.26 |
2 | 鹿岛鹿0:0大阪钢 | 1.98 | 3.25 | 3.69 | 1.89 | 3.22 | 4.07 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 3.16 | 3.33 | 4.96 |
3 | 名古屋0:1浦和红 | 2.46 | 3.07 | 2.83 | 2.25 | 3.10 | 3.13 | 0.28 | 0.13 | 0.33 | 4.10 | 5.36 | 7.91 |
4 | 神户胜0:0町田泽 | 2.19 | 3.23 | 3.13 | 2.31 | 3.11 | 3.01 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 2.85 | 3.75 | 3.88 |
5 | 斯洛伐1:1罗马尼 | 2.98 | 2.11 | 3.90 | 2.39 | 3.10 | 3.08 | 0.40 | 0.21 | 0.34 | 9.26 | 9.98 | 19.79 |
6 | 乌克兰0:0比利时 | 5.48 | 4.01 | 1.61 | 5.33 | 3.98 | 1.63 | 0.28 | 0.12 | 0.10 | 8.68 | 5.08 | 3.01 |
7 | 捷克1:2土耳其 | 2.64 | 3.29 | 2.70 | 2.64 | 3.18 | 2.77 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 6.90 | 3.88 | 3.51 |
8 | 格鲁吉2:0葡萄牙 | 9.14 | 5.22 | 1.33 | 8.73 | 5.04 | 1.35 | 0.42 | 0.27 | 0.12 | 19.67 | 6.89 | 3.62 |
9 | 桑纳菲1:2汉坎 | 2.04 | 3.65 | 3.12 | 2.27 | 3.11 | 3.11 | 0.27 | 0.14 | 0.41 | 8.94 | 6.71 | 6.83 |
10 | 利勒斯2:1奥斯陆 | 1.98 | 3.58 | 3.36 | 2.10 | 3.11 | 3.51 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 11.59 | 7.73 | 9.25 |
11 | 厄瓜多3:1牙买加 | 1.50 | 4.04 | 7.14 | 1.51 | 4.09 | 6.74 | 0.06 | 0.16 | 0.29 | 3.48 | 2.12 | 12.81 |
12 | 委内瑞1:0墨西哥 | 3.82 | 3.25 | 2.06 | 3.62 | 3.44 | 2.05 | 0.24 | 0.13 | 0.20 | 6.88 | 4.35 | 4.88 |
13 | 美国1:2巴拿马 | 1.38 | 4.69 | 8.31 | 1.39 | 4.61 | 8.31 | 0.12 | 0.16 | 0.53 | 2.10 | 3.79 | 26.82 |
14 | 乌拉圭5:0玻利维 | 1.16 | 7.36 | 17.89 | 1.33 | 5.15 | 9.01 | 0.11 | 0.32 | 1.15 | 3.10 | 4.59 | 25.03 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 福冈黄2:1横滨水 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | -3.52 | -0.70 | 8.98 | 0.26 | 0.02 | -0.28 |
2 | 鹿岛鹿0:0大阪钢 | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.33 | -0.13 | 0.53 | 0.06 | 0.01 | -0.07 |
3 | 名古屋0:1浦和红 | 0.28 | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.07 | 0.26 | 1.63 | -0.01 | 2.41 | 0.10 | -0.01 | -0.10 |
4 | 神户胜0:0町田泽 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | -0.03 | 0.27 | -0.07 | 0.03 | 0.04 |
5 | 斯洛伐1:1罗马尼 | 0.50 | 0.21 | 0.33 | 0.48 | 0.10 | 0.28 | -2.17 | 8.95 | 15.13 | 0.23 | -0.42 | 0.19 |
6 | 乌克兰0:0比利时 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.28 | 0.07 | 0.02 | 7.97 | -0.35 | -1.08 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
7 | 捷克1:2土耳其 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.98 | -0.08 | 1.32 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
8 | 格鲁吉2:0葡萄牙 | 0.50 | 0.33 | 0.14 | 0.50 | 0.18 | 0.03 | 2.72 | -1.19 | -0.22 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
9 | 桑纳菲1:2汉坎 | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | -0.31 | -0.04 | 0.70 | -0.13 | 0.13 | 0.00 |
10 | 利勒斯2:1奥斯陆 | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | -0.16 | -0.03 | 0.30 | -0.08 | 0.12 | -0.03 |
11 | 厄瓜多3:1牙买加 | 0.10 | 0.15 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | -0.90 | -1.15 | 7.61 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
12 | 委内瑞1:0墨西哥 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.32 | -0.19 | 0.26 | 0.04 | -0.05 | 0.01 |
13 | 美国1:2巴拿马 | 0.12 | 0.21 | 0.57 | 0.02 | 0.06 | 0.66 | -57.53 | -0.53 | 2003.32 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
14 | 乌拉圭5:0玻利维 | 0.13 | 0.38 | 1.20 | 0.02 | 0.21 | 1.72 | -0.13 | -1.36 | 12.14 | -0.32 | 0.17 | 0.16 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号