发表时间:2024-07-03
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 神户胜3:1鹿岛鹿 | 1.92 | 3.32 | 3.75 | 2.43 | 3.13 | 2.81 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 3.61 | 4.08 | 7.21 |
2 | 英格兰1:1斯洛伐 | 1.43 | 4.21 | 8.56 | 1.43 | 4.46 | 7.82 | 0.06 | 0.19 | 0.39 | 5.52 | 4.79 | 10.06 |
3 | 西班牙4:1格鲁吉 | 1.20 | 6.86 | 14.71 | 1.22 | 6.38 | 13.93 | 0.09 | 0.32 | 0.79 | 2.99 | 14.60 | 30.39 |
4 | 法国1:0比利时 | 1.93 | 3.27 | 4.40 | 1.94 | 3.27 | 4.36 | 0.11 | 0.14 | 0.37 | 2.43 | 2.11 | 12.76 |
5 | 葡萄牙0:0斯洛文 | 1.34 | 5.07 | 9.45 | 1.37 | 4.84 | 8.97 | 0.13 | 0.33 | 0.47 | 1.36 | 19.91 | 13.13 |
6 | 罗马尼0:3荷兰 | 7.70 | 4.48 | 1.43 | 7.37 | 4.62 | 1.43 | 0.43 | 0.20 | 0.14 | 16.62 | 10.85 | 2.11 |
7 | 奥地利1:2土耳其 | 1.94 | 3.33 | 4.24 | 1.98 | 3.22 | 4.23 | 0.17 | 0.16 | 0.36 | 4.48 | 3.72 | 17.38 |
8 | 维京4:2罗森博 | 1.63 | 4.18 | 4.37 | 1.83 | 3.31 | 4.29 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 3.48 | 6.40 | 3.67 |
9 | 牙买加0:3委内瑞 | 4.64 | 3.34 | 1.85 | 4.34 | 3.66 | 1.81 | 0.57 | 0.08 | 0.24 | 29.31 | 3.94 | 2.47 |
10 | 墨西哥0:0厄瓜多 | 2.77 | 3.05 | 2.71 | 2.73 | 3.19 | 2.65 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 4.20 | 2.47 | 5.80 |
11 | 玻利维1:3巴拿马 | 5.62 | 4.03 | 1.59 | 5.46 | 4.01 | 1.61 | 0.31 | 0.13 | 0.09 | 19.98 | 2.88 | 2.32 |
12 | 美国0:1乌拉圭 | 2.47 | 3.17 | 2.96 | 2.50 | 3.14 | 2.95 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 3.51 | 2.07 | 8.57 |
13 | 巴西1:1哥伦比 | 1.96 | 3.23 | 4.21 | 1.99 | 3.18 | 4.15 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 3.90 | 10.20 | 4.79 |
14 | 哥斯达2:1巴拉圭 | 4.33 | 3.42 | 1.87 | 4.13 | 3.59 | 1.86 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 9.94 | 12.50 | 1.93 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 神户胜3:1鹿岛鹿 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | -0.05 | -0.07 | 0.10 | -0.30 | 0.05 | 0.24 |
2 | 英格兰1:1斯洛伐 | 0.12 | 0.16 | 0.43 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | -0.09 | 1.18 | 1.14 | 0.01 | -0.04 | 0.03 |
3 | 西班牙4:1格鲁吉 | 0.10 | 0.34 | 0.80 | 0.02 | 0.23 | 1.21 | -0.02 | -0.34 | 1.47 | -0.04 | 0.03 | 0.01 |
4 | 法国1:0比利时 | 0.12 | 0.15 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | -0.13 | -0.15 | 0.69 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
5 | 葡萄牙0:0斯洛文 | 0.08 | 0.41 | 0.53 | 0.01 | 0.34 | 0.44 | -0.20 | 1.32 | 1.59 | -0.04 | 0.03 | 0.02 |
6 | 罗马尼0:3荷兰 | 0.50 | 0.27 | 0.12 | 0.50 | 0.14 | 0.03 | 2.67 | -0.46 | -0.23 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
7 | 奥地利1:2土耳其 | 0.12 | 0.19 | 0.43 | 0.03 | 0.06 | 0.35 | -0.30 | -0.14 | 1.70 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
8 | 维京4:2罗森博 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | -0.06 | -0.08 | 0.25 | -0.19 | 0.17 | 0.01 |
9 | 牙买加0:3委内瑞 | 0.58 | 0.13 | 0.21 | 0.64 | 0.02 | 0.14 | 8.44 | -0.16 | -1.51 | 0.04 | -0.07 | 0.03 |
10 | 墨西哥0:0厄瓜多 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.73 | -0.22 | -0.25 | 0.01 | -0.04 | 0.03 |
11 | 玻利维1:3巴拿马 | 0.40 | 0.14 | 0.08 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 44.49 | -5.38 | -7.67 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
12 | 美国0:1乌拉圭 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 1.10 | -0.12 | 1.53 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
13 | 巴西1:1哥伦比 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | -1.93 | -1.05 | 3.05 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
14 | 哥斯达2:1巴拉圭 | 0.24 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 4.24 | -0.23 | -1.14 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号