发表时间:2025-03-25
西班牙 2:2 荷兰
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.084 | -0.0030 | 0.087 | -0.099 | -0.031 | 0.13 |
欧赔离散 | 0.158 | 0.399 | 0.477 | 0.069 | 0.189 | 0.363 |
赔付风险 | 4.203 | 8.108 | 17.683 | 1.975 | 7.905 | 9.806 |
凯利加权 | 0.87 | 0.92 | 1.01 | 0.83 | 0.91 | 0.95 |
返还差异 | 0.165 | 0.246 | 0.377 | 0.098 | 0.07 | 0.233 |
凯利方差 | 0.037 | 0.211 | 0.356 | 0.0070 | 0.064 | 0.17 |
盈亏指数 | -0.079 | -0.084 | 0.322 | -0.046 | -0.083 | 0.321 |
理论赔率 | 1.80 | 3.41 | 4.32 | 1.84 | 3.48 | 4.41 |
平局指数明显下降,防平。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号