客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25047期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-03-29

汉堡   0:0   埃弗斯堡

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.0 -0.08 0.079 0.145 -0.065 -0.079
欧赔离散 0.252 0.241 0.423 0.18 0.239 0.344
赔付风险 6.134 4.135 8.472 2.685 5.405 12.373
凯利加权 0.89 0.87 0.97 0.86 0.9 0.96
返还差异 0.199 0.124 0.43 0.124 0.147 0.322
凯利方差 0.09 0.072 0.266 0.044 0.083 0.177
盈亏指数 -0.073 -0.073 0.259 -0.123 -0.023 0.573
理论赔率 1.82 3.33 4.34 1.83 3.36 4.37

 平局指数保守,选31