发表时间:2025-03-29
汉堡 0:0 埃弗斯堡
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.0 | -0.08 | 0.079 | 0.145 | -0.065 | -0.079 |
欧赔离散 | 0.252 | 0.241 | 0.423 | 0.18 | 0.239 | 0.344 |
赔付风险 | 6.134 | 4.135 | 8.472 | 2.685 | 5.405 | 12.373 |
凯利加权 | 0.89 | 0.87 | 0.97 | 0.86 | 0.9 | 0.96 |
返还差异 | 0.199 | 0.124 | 0.43 | 0.124 | 0.147 | 0.322 |
凯利方差 | 0.09 | 0.072 | 0.266 | 0.044 | 0.083 | 0.177 |
盈亏指数 | -0.073 | -0.073 | 0.259 | -0.123 | -0.023 | 0.573 |
理论赔率 | 1.82 | 3.33 | 4.34 | 1.83 | 3.36 | 4.37 |
平局指数保守,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号