发表时间:2025-04-05
拉瓦勒 1:2 格勒诺
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.079 | -0.205 | 0.126 | 0.268 | -0.208 | -0.06 |
欧赔离散 | 0.216 | 0.219 | 0.657 | 0.23 | 0.228 | 0.284 |
赔付风险 | 3.954 | 5.534 | 16.666 | 4.609 | 4.61 | 11.313 |
凯利加权 | 1.01 | 0.9 | 1.07 | 0.88 | 0.91 | 1.0 |
返还差异 | 0.196 | 0.289 | 0.533 | 0.157 | 0.228 | 0.192 |
凯利方差 | 0.165 | 0.071 | 0.586 | 0.072 | 0.075 | 0.162 |
盈亏指数 | -0.151 | -0.097 | 0.387 | -0.272 | -0.049 | 0.735 |
理论赔率 | 2.08 | 3.05 | 3.49 | 2.10 | 3.08 | 3.52 |
负的指数下降明显,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号