客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25051期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-04-05

拉瓦勒   1:2   格勒诺

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.079 -0.205 0.126 0.268 -0.208 -0.06
欧赔离散 0.216 0.219 0.657 0.23 0.228 0.284
赔付风险 3.954 5.534 16.666 4.609 4.61 11.313
凯利加权 1.01 0.9 1.07 0.88 0.91 1.0
返还差异 0.196 0.289 0.533 0.157 0.228 0.192
凯利方差 0.165 0.071 0.586 0.072 0.075 0.162
盈亏指数 -0.151 -0.097 0.387 -0.272 -0.049 0.735
理论赔率 2.08 3.05 3.49 2.10 3.08 3.52

负的指数下降明显,选30