发表时间:2025-04-07
都灵 1:1 维罗纳
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.077 | 0.034 | -0.112 | 0.291 | -0.264 | -0.027 |
欧赔离散 | 0.212 | 0.157 | 0.559 | 0.134 | 0.185 | 0.274 |
赔付风险 | 3.728 | 4.984 | 20.405 | 2.336 | 3.983 | 17.0 |
凯利加权 | 0.94 | 0.89 | 1.06 | 0.86 | 0.86 | 0.99 |
返还差异 | 0.231 | 0.092 | 0.52 | 0.085 | 0.151 | 0.229 |
凯利方差 | 0.127 | 0.045 | 0.566 | 0.023 | 0.043 | 0.188 |
盈亏指数 | -0.146 | -0.047 | 0.9 | -0.276 | 0.958 | 1.062 |
理论赔率 | 1.78 | 3.48 | 4.65 | 1.79 | 3.50 | 4.68 |
平局指数非常低,防平,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号