发表时间:2025-04-12
波城 2:2 克莱蒙
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.229 | -0.029 | -0.2 | 0.171 | 0.02 | -0.191 |
欧赔离散 | 0.21 | 0.195 | 0.509 | 0.173 | 0.206 | 0.443 |
赔付风险 | 7.432 | 3.56 | 12.251 | 6.694 | 4.82 | 11.403 |
凯利加权 | 0.91 | 0.89 | 1.05 | 0.91 | 0.89 | 0.99 |
返还差异 | 0.244 | 0.156 | 0.402 | 0.201 | 0.137 | 0.317 |
凯利方差 | 0.078 | 0.067 | 0.421 | 0.052 | 0.062 | 0.267 |
盈亏指数 | -0.2 | -0.107 | 0.387 | -0.306 | 0.403 | 0.366 |
理论赔率 | 1.71 | 3.41 | 4.58 | 1.73 | 3.43 | 4.61 |
负的指数比较高,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号