客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25056期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-04-12

波城   2:2   克莱蒙

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.229 -0.029 -0.2 0.171 0.02 -0.191
欧赔离散 0.21 0.195 0.509 0.173 0.206 0.443
赔付风险 7.432 3.56 12.251 6.694 4.82 11.403
凯利加权 0.91 0.89 1.05 0.91 0.89 0.99
返还差异 0.244 0.156 0.402 0.201 0.137 0.317
凯利方差 0.078 0.067 0.421 0.052 0.062 0.267
盈亏指数 -0.2 -0.107 0.387 -0.306 0.403 0.366
理论赔率 1.71 3.41 4.58 1.73 3.43 4.61

 负的指数比较高,选31