发表时间:2025-04-13
塞尔塔 0:2 西班牙人
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.243 | -0.192 | -0.05 | 0.09 | -0.11 | 0.02 |
欧赔离散 | 0.255 | 0.408 | 0.625 | 0.086 | 0.263 | 0.247 |
赔付风险 | 6.233 | 7.852 | 11.473 | 2.088 | 13.462 | 6.428 |
凯利加权 | 0.9 | 0.96 | 1.05 | 0.84 | 0.98 | 0.92 |
返还差异 | 0.288 | 0.345 | 0.552 | 0.094 | 0.189 | 0.27 |
凯利方差 | 0.088 | 0.268 | 0.558 | 0.011 | 0.153 | 0.095 |
盈亏指数 | -0.131 | -0.243 | 0.438 | -0.151 | -0.296 | 0.728 |
理论赔率 | 1.86 | 3.36 | 4.35 | 1.88 | 3.39 | 4.39 |
平局指数升高,负的指数下降,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号