发表时间:2025-04-14
斯图加特 1:2 不来梅
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.41 | 0.133 | 0.276 | 0.019 | -0.036 | 0.016 |
欧赔离散 | 0.19 | 0.29 | 0.364 | 0.091 | 0.204 | 0.154 |
赔付风险 | 6.216 | 9.296 | 4.333 | 2.202 | 3.799 | 8.363 |
凯利加权 | 0.9 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.9 |
返还差异 | 0.166 | 0.204 | 0.306 | 0.05 | 0.115 | 0.131 |
凯利方差 | 0.056 | 0.152 | 0.169 | 0.011 | 0.057 | 0.057 |
盈亏指数 | -0.047 | -0.084 | 0.133 | -0.586 | -0.557 | 1.274 |
理论赔率 | 2.29 | 3.15 | 3.19 | 2.31 | 3.18 | 3.22 |
负的指数一直比较保守,建议30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号