客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25125期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-09-01

布赖顿   2:1   曼彻斯特城

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.379 0.081 -0.46 -0.029 -0.122 0.152
欧赔离散 0.453 0.346 0.245 0.323 0.221 0.246
赔付风险 13.42 9.722 4.798 11.529 6.806 12.977
凯利加权 1.08 0.97 0.89 1.1 0.96 0.97
返还差异 0.395 0.302 0.221 0.295 0.205 0.251
凯利方差 0.356 0.174 0.08 0.299 0.093 0.118
盈亏指数 0.309 -0.19 -0.146 2.261 -0.719 1.705
理论赔率 2.36 3.14 3.00 2.42 3.22 3.07

 负的指数升高明显,选13