发表时间:2025-09-01
布赖顿 2:1 曼彻斯特城
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.379 | 0.081 | -0.46 | -0.029 | -0.122 | 0.152 |
| 欧赔离散 | 0.453 | 0.346 | 0.245 | 0.323 | 0.221 | 0.246 |
| 赔付风险 | 13.42 | 9.722 | 4.798 | 11.529 | 6.806 | 12.977 |
| 凯利加权 | 1.08 | 0.97 | 0.89 | 1.1 | 0.96 | 0.97 |
| 返还差异 | 0.395 | 0.302 | 0.221 | 0.295 | 0.205 | 0.251 |
| 凯利方差 | 0.356 | 0.174 | 0.08 | 0.299 | 0.093 | 0.118 |
| 盈亏指数 | 0.309 | -0.19 | -0.146 | 2.261 | -0.719 | 1.705 |
| 理论赔率 | 2.36 | 3.14 | 3.00 | 2.42 | 3.22 | 3.07 |
负的指数升高明显,选13
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号