客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25127期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-09-08

爱尔兰   2:2   匈牙利

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.139 -0.191 0.052 0.33 -0.345 0.014
欧赔离散 0.191 0.307 0.295 0.192 0.131 0.212
赔付风险 6.936 6.857 10.405 9.357 2.733 7.452
凯利加权 0.95 0.9 0.98 0.92 0.86 0.93
返还差异 0.161 0.333 0.239 0.147 0.148 0.172
凯利方差 0.095 0.116 0.141 0.067 0.028 0.096
盈亏指数 -0.099 0.103 0.104 0.335 0.312 -0.079
理论赔率 2.44 3.07 2.89 2.59 3.16 2.82

胜的指数偏高,选10