发表时间:2025-09-06
斯洛伐 2:0 德国
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.034 | -0.248 | 0.283 | 0.133 | -0.038 | -0.094 |
| 欧赔离散 | 0.581 | 0.312 | 0.211 | 0.299 | 0.269 | 0.124 |
| 赔付风险 | 30.257 | 5.497 | 4.285 | 5.67 | 8.453 | 3.043 |
| 凯利加权 | 1.13 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 0.86 |
| 返还差异 | 0.542 | 0.286 | 0.213 | 0.26 | 0.202 | 0.087 |
| 凯利方差 | 0.703 | 0.13 | 0.128 | 0.136 | 0.117 | 0.024 |
| 盈亏指数 | 1.505 | -0.192 | -0.083 | 2.983 | -1.114 | -0.381 |
| 理论赔率 | 5.81 | 4.25 | 1.49 | 5.94 | 4.34 | 1.52 |
胜的指数明显下降,德国输球并不奇怪。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号