客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25151期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-10-25

甘冈   0:1   克莱蒙

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.151 0.109 0.042 -0.231 0.121 0.109
欧赔离散 0.121 0.2 0.478 0.175 0.289 0.311
赔付风险 2.319 4.713 12.105 3.964 6.837 5.94
凯利加权 0.89 0.86 1.02 0.87 0.93 0.97
返还差异 0.171 0.099 0.369 0.137 0.197 0.214
凯利方差 0.033 0.053 0.341 0.045 0.114 0.161
盈亏指数 -0.109 -0.117 0.409 -0.269 -0.089 1.499
理论赔率 1.93 3.14 3.89 1.94 3.16 3.92

 负的指数下降,平局指数升高,选30