客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25153期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-10-30

维罗纳   2:2   卡利亚

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.334 -0.204 -0.13 -0.449 -0.211 0.661
欧赔离散 0.274 0.199 0.535 0.176 0.209 0.475
赔付风险 3.565 5.259 14.206 4.082 4.5 10.397
凯利加权 0.92 0.9 1.04 0.9 0.89 1.01
返还差异 0.28 0.132 0.451 0.222 0.148 0.411
凯利方差 0.13 0.06 0.446 0.051 0.063 0.334
盈亏指数 -0.172 -0.065 1.843 -2.583 -0.042 13.7
理论赔率 2.46 3.19 2.89 2.49 3.22 2.92

 平局指数较低,选31