发表时间:2025-10-30
维罗纳 2:2 卡利亚
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.334 | -0.204 | -0.13 | -0.449 | -0.211 | 0.661 | 
| 欧赔离散 | 0.274 | 0.199 | 0.535 | 0.176 | 0.209 | 0.475 | 
| 赔付风险 | 3.565 | 5.259 | 14.206 | 4.082 | 4.5 | 10.397 | 
| 凯利加权 | 0.92 | 0.9 | 1.04 | 0.9 | 0.89 | 1.01 | 
| 返还差异 | 0.28 | 0.132 | 0.451 | 0.222 | 0.148 | 0.411 | 
| 凯利方差 | 0.13 | 0.06 | 0.446 | 0.051 | 0.063 | 0.334 | 
| 盈亏指数 | -0.172 | -0.065 | 1.843 | -2.583 | -0.042 | 13.7 | 
| 理论赔率 | 2.46 | 3.19 | 2.89 | 2.49 | 3.22 | 2.92 | 
平局指数较低,选31
客服热线:010-59814829  18211180018  微信号:707799878(已满)  18211180018    
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
        
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号