发表时间:2025-10-30
克雷莫纳 1:1 亚特兰
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.019 | -0.107 | 0.127 | 0.335 | 0.056 | -0.392 | 
| 欧赔离散 | 0.286 | 0.256 | 0.12 | 0.662 | 0.451 | 0.346 | 
| 赔付风险 | 6.642 | 6.111 | 4.145 | 16.41 | 10.448 | 5.938 | 
| 凯利加权 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 
| 返还差异 | 0.208 | 0.163 | 0.115 | 0.707 | 0.434 | 0.311 | 
| 凯利方差 | 0.114 | 0.088 | 0.026 | 0.606 | 0.294 | 0.146 | 
| 盈亏指数 | 1.084 | -0.432 | -0.168 | 6.581 | -0.972 | -0.711 | 
| 理论赔率 | 2.36 | 3.17 | 3.06 | 2.39 | 3.21 | 3.11 | 
胜平负三项指数均明显升高,不想防冷。胜的指数升高较为明显,选01
客服热线:010-59814829  18211180018  微信号:707799878(已满)  18211180018    
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
        
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号