客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25152期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-10-30

克雷莫纳   1:1   亚特兰

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.019 -0.107 0.127 0.335 0.056 -0.392
欧赔离散 0.286 0.256 0.12 0.662 0.451 0.346
赔付风险 6.642 6.111 4.145 16.41 10.448 5.938
凯利加权 0.93 0.91 0.87 1.06 0.99 0.93
返还差异 0.208 0.163 0.115 0.707 0.434 0.311
凯利方差 0.114 0.088 0.026 0.606 0.294 0.146
盈亏指数 1.084 -0.432 -0.168 6.581 -0.972 -0.711
理论赔率 2.36 3.17 3.06 2.39 3.21 3.11

 胜平负三项指数均明显升高,不想防冷。胜的指数升高较为明显,选01