发表时间:2025-08-03
特罗姆瑟 0:0 腓特烈
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.499 | -0.183 | -0.316 | 0.323 | -0.075 | -0.248 |
欧赔离散 | 0.218 | 0.266 | 0.397 | 0.273 | 0.243 | 0.441 |
赔付风险 | 3.932 | 4.89 | 13.035 | 4.883 | 4.845 | 12.045 |
凯利加权 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.99 |
返还差异 | 0.143 | 0.208 | 0.446 | 0.231 | 0.211 | 0.411 |
凯利方差 | 0.065 | 0.118 | 0.257 | 0.116 | 0.11 | 0.276 |
盈亏指数 | -0.119 | -0.137 | 0.806 | -0.199 | -0.281 | 0.805 |
理论赔率 | 2.07 | 3.07 | 3.63 | 2.09 | 3.12 | 3.68 |
平局指数下降,负的指数升高,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号