发表时间:2025-08-05
天狼星 1:1 厄斯特
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.087 | -0.021 | -0.065 | 0.093 | -0.021 | -0.072 |
欧赔离散 | 0.129 | 0.29 | 0.273 | 0.112 | 0.271 | 0.371 |
赔付风险 | 2.287 | 4.54 | 5.432 | 2.077 | 5.386 | 9.567 |
凯利加权 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 0.85 | 0.95 | 0.96 |
返还差异 | 0.128 | 0.221 | 0.205 | 0.122 | 0.183 | 0.248 |
凯利方差 | 0.023 | 0.186 | 0.111 | 0.018 | 0.126 | 0.2 |
盈亏指数 | -0.039 | 0.089 | 0.111 | -0.02 | 0.052 | 0.039 |
理论赔率 | 2.07 | 3.08 | 3.64 | 2.09 | 3.11 | 3.67 |
平局指数下降,负的指数升高,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号